俄罗斯世界杯 · 32强逐鹿 · 重温经典
| 轮次 | 日期 | 对阵 | 比分 | 组别/阶段 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6月14日 | 俄罗斯 vs 沙特 | 5-0 | A组 |
| 2 | 6月15日 | 埃及 vs 乌拉圭 | 0-1 | A组 |
| 3 | 6月15日 | 葡萄牙 vs 西班牙 | 3-3 | B组 |
| 4 | 6月16日 | 阿根廷 vs 冰岛 | 1-1 | D组 |
| 5 | 6月16日 | 法国 vs 澳大利亚 | 2-1 | C组 |
| 6 | 6月17日 | 德国 vs 墨西哥 | 0-1 | F组 |
| 7 | 6月18日 | 巴西 vs 瑞士 | 1-1 | E组 |
| 8 | 6月28日 | 日本 vs 波兰 | 0-1 | H组 |
| — | 6月30日 | 法国 vs 阿根廷 | 4-3 | 1/8决赛 |
| — | 7月1日 | 乌拉圭 vs 葡萄牙 | 2-1 | 1/8决赛 |
| — | 7月6日 | 法国 vs 乌拉圭 | 2-0 | 1/4决赛 |
| — | 7月11日 | 法国 vs 比利时 | 1-0 | 半决赛 |
| — | 7月15日 | 法国 vs 克罗地亚 | 4-2 | 决赛 |
※ 以上为精选赛程,完整64场可参阅官方记录。
姆巴佩、格列兹曼、博格巴进球,法国时隔20年再次捧起大力神杯。
小组赛B组焦点战,C罗上演完美帽子戏法,包括最后时刻任意球绝平。
德国0-2负于韩国,小组垫底出局,创历史最差战绩。
A: 共有32支球队,分成8个小组,每组4支球队。
A: 冠军是法国,决赛中法国4-2击败克罗地亚。
A: 英格兰队长哈里·凯恩以6球获得金靴奖。
A: 小组赛比利时5-2突尼斯,以及英格兰6-1巴拿马,单场7球。
A: 莫斯科、圣彼得堡、索契、喀山、下诺夫哥罗德等11个城市。
A: 日本进入16强,韩国击败德国,沙特、伊朗、澳大利亚均小组出局。